(3417) Tamblyn
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||
Odkrywca | Karl Reinmuth | |
Data odkrycia | 1 kwietnia 1937 | |
Numer kolejny | 3417 | |
Charakterystyka orbity (J2000) | ||
Półoś wielka | 2,4246 au | |
Mimośród | 0,2246 | |
Peryhelium | 1,8798 au | |
Aphelium | 2,9694 au | |
Okres obiegu wokół Słońca |
3 lata 284 dni | |
Średnia prędkość | 19,12 km/s | |
Inklinacja | 7,94° | |
Charakterystyka fizyczna | ||
Jasność absolutna | 13,7m |
(3417) Tamblyn (1937 GG) – planetoida z pasa głównego asteroid okrążająca Słońce w ciągu 3,78 lat w średniej odległości 2,42 j.a. Odkrył ją Karl Wilhelm Reinmuth 1 kwietnia 1937 roku.