Adrian Czerwonka
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niski skrzydłowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudonim | Czerwony | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 30 marca 1981 Tomaszów Mazowiecki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 196 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktywność | 1998–2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Adrian Czerwonka - (ur. 30 marca 1981 w Tomaszowie Mazowieckim) – polski koszykarz. występujący na pozycji niskiego skrzydłowego.
Osiągnięcia[edytuj | edytuj kod]
- Awans do PLK z:
- Siarką Tarnobrzeg (2010)[1]
- Górnikiem Wałbrzych (2007)
- Turowem Zgorzelec (2004)
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Były koszykarz Stali Stalowa Wola i Siarki Tarnobrzeg Adrian Czerwonka wraca do gry (pol.). echodnia.eu. [dostęp 27 sierpnia 2018].
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Adrian Czerwonka. polskikosz.pl. [dostęp 7 lutego 2010].
- Profil na pzkosz.pl
- Profil na plkhistory.ugu.pl
- Profil na plk.pl
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
- Profil na eurobasket.com (ang.)