Na mapach:
45°58′N 5°21′E/45,963056 5,354167

Ambérieu-en-Bugey
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
Centrum i dworzec kolejowy (2008) | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Owernia-Rodan-Alpy | |||
Departament | Ain | |||
Okręg | Belley | |||
Kanton | Ambérieu-en-Bugey | |||
Kod INSEE | 01004 | |||
Mer | Daniel Fabre (2014-2020) | |||
Powierzchnia | 24,6 km² | |||
Wysokość | 237-753 m n.p.m. | |||
Populacja (2012 I) • liczba ludności |
14 796 | |||
• gęstość | 601,5 os./km² | |||
Kod pocztowy | 01500 | |||
Położenie na mapie Francji ![]() | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Ambérieu-en-Bugey – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Ain.
Demografia[edytuj | edytuj kod]
Według danych ze stycznia 2012 r. gminę zamieszkiwało 14 796 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 601,5 osób/km².