Na mapach:
45°56′N 5°20′E/45,939722 5,338889

Ambutrix
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Owernia-Rodan-Alpy | |||
Departament | Ain | |||
Okręg | Belley | |||
Kanton | Lagnieu | |||
Kod INSEE | 01008 | |||
Mer | Dominique Deloffre (2014-2020) | |||
Powierzchnia | 5,22 km² | |||
Wysokość | 237-370 m n.p.m. | |||
Populacja (2012) • liczba ludności |
758 | |||
• gęstość | 145,2 os./km² | |||
Kod pocztowy | 01500 | |||
Położenie na mapie Francji ![]() | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Ambutrix – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Ain.
Demografia[edytuj | edytuj kod]
Według danych na styczeń 2012 r. gminę zamieszkiwało 758 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 145,2 osób/km².