Andrea Belotti
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 20 grudnia 1993 Calcinate | ||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||
Pozycja | napastnik | ||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||
Klub | Torino FC | ||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Andrea Belotti (ur. 20 grudnia 1993 w Calcinate) – włoski piłkarz występujący na pozycji napastnika we włoskim klubie Torino FC, którego jest kapitanem. Reprezentant Włoch.
Kariera reprezentacyjna[edytuj | edytuj kod]
W reprezentacji Włoch zadebiutował 1 września 2016 w przegranym 1:3 meczu towarzyskim z [[Reprezentacja Francji w piłce nożnej mężczyzn|Francją]][1].
Statystyki[edytuj | edytuj kod]
Klubowe[edytuj | edytuj kod]
- (aktualne na dzień 16 marca 2019)
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar Włoch | Europa | Suma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
AlbinoLeffe | 2011/12 | Serie B | 8 | 2 | – | – | 8 | 2 | ||
2012/13 | Serie C2 | 29 | 12 | 1 | 0 | – | 30 | 12 | ||
2013/14 | Serie C2 | – | 1 | 0 | – | 1 | 0 | |||
Ogólnie | 37 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 14 | ||
US Palermo (wyp.) | 2013/14 | Serie B | 24 | 10 | – | – | 24 | 10 | ||
US Palermo | 2014/15 | Serie A | 38 | 6 | 1 | 0 | – | 39 | 6 | |
2015/16 | Serie A | – | 1 | 0 | – | 1 | 0 | |||
Ogólnie | 38 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | ||
Torino FC | 2015/16 | Serie A | 35 | 12 | 1 | 0 | – | 36 | 12 | |
2016/17 | Serie A | 35 | 26 | 3 | 2 | – | 38 | 28 | ||
2017/18 | Serie A | 32 | 10 | 3 | 3 | – | 35 | 13 | ||
2018/19 | Serie A | 28 | 10 | 2 | 2 | – | 30 | 12 | ||
Ogólnie | 130 | 58 | 9 | 7 | 0 | 0 | 139 | 65 | ||
Ogólnie w karierze | 229 | 88 | 13 | 7 | 0 | 0 | 242 | 95 |
Reprezentacyjne[edytuj | edytuj kod]
- (aktualne na dzień 27 marca 2018)
Reprezentacja | Rok | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|
Włochy | |||
2016 | 5 | 3 | |
2017 | 8 | 1 | |
2018 | 2 | 0 | |
Ogólnie | 15 | 4 |
Mecze i gole w reprezentacji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Włochy | ||||||
Lp. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Gol | Wynik | Rozgrywki |
1. | 01.09.2016 | Bari, Włochy | ![]() |
towarzyski | ||
2. | 06.10.2016 | Turyn, Włochy | ![]() |
el. MŚ 2018 | ||
3. | 09.10.2016 | Skopje, Macedonia | ![]() |
![]() |
el. MŚ 2018 | |
4. | 12.11.2016 | Vaduz, Liechtenstein | ![]() |
![]() ![]() |
el. MŚ 2018 | |
5. | 15.11.2016 | Mediolan, Włochy | ![]() |
towarzyski | ||
6. | 24.03.2017 | Palermo, Włochy | ![]() |
el. MŚ 2018 | ||
7. | 28.03.2017 | Amsterdam, Holandia | ![]() |
towarzyski | ||
8. | 07.06.2017 | Nicea, Francja | ![]() |
towarzyski |
Sukcesy[edytuj | edytuj kod]
US Palermo[edytuj | edytuj kod]
- Mistrzostwo Serie B: 2013/2014[a]
Uwagi[edytuj | edytuj kod]
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Azzurri sconfitti dalla Francia, non bastano la spinta del ‘San Nicola’ e il gol di Pellè (wł.). figc.it, 2016-09-01. [dostęp 2016-09-02].
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
- Andrea Belotti na oficjalnej stronie Torino FC (wł.)
- Andrea Belotti, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [online] [dostęp 2020-11-24] .
- Andrea Belotti w bazie National Football Teams (ang.)
|
|