Na mapach: 39°55′N 8°26′W/39,916667 -8,433333
Ansião
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||
| |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Dystrykt | Leiria | ||||
Kraina historyczna | Beira Litoral | ||||
Region (NUTS 2) | Centrum | ||||
Podregion (NUTS 3) | Pinhal Interior Norte | ||||
Powierzchnia | 178,98 km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności |
13 128[1] | ||||
• gęstość | 73,35 os./km² | ||||
Szczegółowy podział administracyjny | |||||
Liczba sołectw | 8 | ||||
Położenie na mapie Portugalii![]() | |||||
39°55′N 8°26′W/39,916667 -8,433333 |
Ansião – miejscowość w Portugalii, leżąca w dystrykcie Leiria, w regionie Centrum w podregionie Pinhal Interior Norte. Miejscowość jest siedzibą gminy o tej samej nazwie.
Demografia[edytuj | edytuj kod]
Liczba ludności gminy Ansião (1801–2011) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 1849 | 1900 | 1930 | 1960 | 1981 | 1991 | 2001 | 2004 | 2011 |
1 502 | 4 940 | 13 562 | 15 543 | 17 268 | 15 446 | 14 029 | 13 719 | 13 673 | 13 128[1] |
Sołectwa[edytuj | edytuj kod]
Sołectwa gminy Ansião (ludność wg stanu na 2011 r.):[1]
- Alvorge - 1227 osób
- Ansião - 2728 osób
- Avelar - 2169 osób
- Chão de Couce - 1992 osoby
- Lagarteira - 504 osoby
- Pousaflores - 950 osób
- Santiago da Guarda - 3147 osób
- Torre de Vale de Todos - 411 osób
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c Statistics Portugal, www.ine.pt [dostęp 2018-02-11] (ang.).
|