Anthony Huguet
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Igrzyska olimpijskie
| ||||
Data i miejsce urodzenia | 22 stycznia 1973 Annecy, Francja | |||
Wzrost | 176 cm | |||
Debiut w PŚ | 11.12 1994 w Tignes (65. miejsce - supergigant) | |||
Dorobek medalowy | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anthony Huguet (ur. 22 stycznia 1973 w Annecy) – australijski narciarz alpejski, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994 w Lillehammer.
Osiągnięcia[edytuj | edytuj kod]
Igrzyska olimpijskie
[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37. | 17 lutego | 1994 | ![]() |
Supergigant | 1:37,44 min | +4,91 s | ![]() |
DNF2 | 23 lutego | 1994 | ![]() |
Gigant | - | - | ![]() |
Mistrzostwa świata juniorów[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | 11 kwietnia | 1991 | ![]() |
Zjazd | 1:07,86 min | +2,38 s | ![]() |
18. | 12 kwietnia | 1991 | ![]() |
Gigant | 2:06,09 min | +1,45 s | ![]() |
19. | 14 kwietnia | 1991 | ![]() |
Slalom | 1:37,49 min | +4,20 s | ![]() |
9. | 14 kwietnia | 1991 | ![]() |
Kombinacja | ? | ? | ![]() |
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Profil na sports-reference.com (ang.)