BMW X7
| ||
![]() BMW X7 (G07) | ||
Producent | BMW | |
Zaprezentowany | Paris Auto Show 2018 | |
Okres produkcji | od 2018 | |
Miejsce produkcji | ![]() | |
Poprzednik | brak | |
Dane techniczne | ||
Segment | SUV segmentu F | |
Typy nadwozia | 5-drzwiowy SUV | |
Silniki | 6 cylindrowe: B57 (30dX) B57S (M50dX) B58C (40iX) 8 cylindrowe: N63B (M50iX) N63M (50iX) | |
Skrzynia biegów | 8-biegowa automatyczna | |
Napęd | AWD | |
Długość | 5151 mm | |
Szerokość | 2000 mm | |
Wysokość | 1805 mm | |
Rozstaw osi | 3105 mm | |
Masa własna | 232-2460 kg | |
Liczba miejsc | 5-7 | |
Test Euro NCAP | ![]() | |
Dane dodatkowe | ||
Pokrewne | BMW X5 | |
Konkurencja | Mercedes-Benz GLS Range Rover |
BMW X7 – samochód osobowy typu SUV klasy luksusowej produkowany pod niemiecką marką BMW od 2018 roku.
Historia i opis modelu[edytuj | edytuj kod]
X7 to największy SUV, jaki BMW przedstawiło w swojej historii. To całkowicie nowy model w gamie BMW. Nie ma bezpośredniego poprzednika. Plasuje się ono w segmencie F, w gronie najmasywniejszych i najbardziej luksusowych samochodów sportowo-użytkowych jako konkurent m.in. Mercedesa GLS i Range Rovera. Samochód przedstawiono po raz pierwszy jesienią 2018 roku jako seryjna odmiana rok wcześniej przedstawionego prototypu. Charakterystycznym elementem BMW X7 jest kanciasta sylwetka i masywna, duża atrapa chłodnicy. Samochód, wzorem BMW serii 7, przyozdobiono też dużą ilością chromu[1].
Samochód pomieści na pokładzie od 5 do 7 osób. Dostępny jest też w wielu różnych konfiguracjach obejmujących personalizację wzorów tapicerek, materiałów wykończeniowych i podświetlenia wnętrza[2].
BMW X7 produkowane jest w amerykańskich zakładach marki w Greer w Karolinie Północnej, a sprzedaż w Polsce ruszyła w marcu 2019 roku[3].
Silniki[4][5][6][edytuj | edytuj kod]
Model | Kod silnika | Pojemność skokowa [cm³] |
Moc maksymalna [KM] przy obr./min |
Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr./min |
Przyspieszenie 0–100 km/h [s] |
Prędkość maks. [km/h] |
Lata produkcji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silniki benzynowe: | |||||||||
40iX | B57D30 | 2,998 | 340/5500-6500 | 450/1500-5200 | 6,1 | 245 | 2018- | ||
50iX | N63B44 | 4395 | 462 | 2018- | |||||
M50i X | 4,395 | 530/5500-6000 | 750/1800-4600 | 4,7 | 250 | 2019- | |||
Silniki wysokoprężne: | |||||||||
30dX | B57D30 | 2,993 | 265/4,000 | 620/2000-2500 | 7,0 | 227 | 2018- | ||
M50dX | 4,395 | 400/4,400 | 760/2000-3000 | 5,4 | 250 | 2018- | |||
Silnik hybrydowy: | |||||||||
40d Mild-Hybrid | B57D30B, JA1 | 2,993 | 340+11 | 700/1750-2250 | 6,1 | 245 | 2019- |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ BMW X7 – premiera nowego SUV-a (pol.). [dostęp 2019-08-29].
- ↑ BMW X7 – premiera. Luksus, przestrzeń i techniczne zaawansowanie na absolutnie topowym poziomie (pol.). [dostęp 2019-08-29].
- ↑ BMW podało dane techniczne X7. Na rynku w marcu 2019 (pol.). [dostęp 2019-08-29].
- ↑ BMW (pol.). www.bmw.pl. [dostęp 25-12-2020].
- ↑ MANN FILTER (pol.). www.catalog.mann-filter.com. [dostęp 25-12-2020].
- ↑ FILTRON (pol.). www.filtron.eu. [dostęp 25-12-2020].