Na mapach: 50°00′N 6°36′E/50,000000 6,600000
Badem
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Kraj związkowy | ![]() | |||
Powiat | Eifel Bitburg-Prüm | |||
Wspólnota | Gmina związkowa Bitburger Land | |||
Powierzchnia | 9,16 km² | |||
Wysokość | 370 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudnia 2009) • liczba ludności |
1 085 | |||
• gęstość | 118 os./km² | |||
Numer kierunkowy | 06563 | |||
Kod pocztowy | 54657 | |||
Tablice rejestracyjne | BIT | |||
Adres urzędu: Marktplatz 854655 Kyllburg | ||||
Położenie na mapie powiatu![]() | ||||
50°00′N 6°36′E/50,000000 6,600000 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Badem – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm, wchodzi w skład gminy związkowej Bitburger Land. Do 30 czerwca 2014 wchodziła w skład gminy związkowej Kyllburg.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bad Ems