Na mapach:
43°17′N 2°58′W/43,283333 -2,966667

Barakaldo
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||
![]() | |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Wspólnota autonomiczna | ![]() | ||||
Prowincja | Vizcaya (Bizkaia) | ||||
Comarca | Zespół miejski Bilbao | ||||
Alkad | Amaia del Campo Berasategi | ||||
Powierzchnia | 25,03 km² | ||||
Wysokość | 39 m n.p.m. | ||||
Populacja (2019) • liczba ludności • gęstość |
100 881[1] 4007,71 os./km² | ||||
Nr kierunkowy | 94 | ||||
Kod pocztowy | 48901, 48902, 48903 | ||||
Tablice rejestracyjne | BI | ||||
Położenie na mapie Kraju Basków ![]() | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii ![]() | |||||
![]() | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal ![]() |
Barakaldo (Baracaldo) — miasto w północnej Hiszpanii w Kraju Basków nad Zatoką Biskajską. Wchodzi w skład zespół miejskiego Bilbao (Gran Bilbao).
Miasto jest dużym ośrodkiem hutnictwa żelaza. Dominuje przemysł maszynowy i chemiczny. Posiada także port handlowy.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Dane demograficzne jednostek administracyjnych Bizkai, INE, 2019 [dostęp 2020-09-02] (hiszp.).