Na mapach:
50°51′13″N 4°19′22″E/50,853611 4,322778

Beekkant
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||
![]() | ||
Państwo | ![]() | |
Region stołeczny | ![]() | |
Data otwarcia | 8 maja 1981 | |
Linia 1 | ||
Poprzednia stacja | Gare de l'Ouest/Weststation | |
Następna stacja | Étangs Noirs/Zwarte Vijvers | |
Linia 2 | ||
Poprzednia stacja | Gare de l'Ouest/Weststation | |
Następna stacja | Osseghem/Ossegem | |
Linia 5 | ||
Poprzednia stacja | Gare de l'Ouest/Weststation | |
Następna stacja | Étangs Noirs/Zwarte Vijvers | |
Linia 6 | ||
Poprzednia stacja | Gare de l'Ouest/Weststation | |
Następna stacja | Osseghem/Ossegem | |
![]() | ||
Portal ![]() |
Beekkant – stacja metra w Brukseli, na linii 1, 2, 5 i 6. Zlokalizowana jest za stacją Gare de l'Ouest/Weststation, Étangs Noirs/Zwarte Vijvers i Osseghem/Ossegem. Została otwarta 8 maja 1981[1].
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Brussels, urbanrail.net (ang.)
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
- Sieć metra (fr.). STIB. [dostęp 4 stycznia 2011].