Na mapach:
45°46′N 5°41′E/45,759444 5,686389

Belley
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() Belley (2011) | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Owernia-Rodan-Alpy | |||
Departament | Ain | |||
Okręg | Belley | |||
Kanton | Belley | |||
Kod INSEE | 01034 | |||
Mer | Pierre Berthet (2015-2020) | |||
Powierzchnia | 22,42 km² | |||
Wysokość | 220-392 m n.p.m. | |||
Populacja (2012 I) • liczba ludności |
9298 | |||
• gęstość | 414,7 os./km² | |||
Kod pocztowy | 01300 | |||
Położenie na mapie Francji ![]() | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Belley – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Ain.
Demografia[edytuj | edytuj kod]
Według danych na styczeń 2012 r. gminę zamieszkiwało 9298 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 414,7 osób/km².