Na mapach:
33°53′17″N 118°07′39″W/33,888056 -118,127500

Bellflower (Kalifornia)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Los Angeles | |||
Kod statystyczny | FIPS: 06-04982 GNIS ID: 1652671, 2409822 | |||
Burmistrz | Scott Larsen | |||
Powierzchnia | 15,84[1] km² | |||
Wysokość | 22 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
76 616[1] 4836,0[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 562 | |||
Kod pocztowy | 90706, 90707 | |||
Strefa czasowa | UTC-08:00 UTC-07:00 | |||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Bellflower – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c Bellflower (Los Angeles) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2016-05-28].