Na mapach:
51°52′N 9°30′E/51,866667 9,500000

Bevern (Dolna Saksonia)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
![]() | |||
| |||
Państwo | ![]() | ||
Kraj związkowy | Dolna Saksonia | ||
Powiat | Powiat Holzminden | ||
Powierzchnia | 33,23 km² | ||
Wysokość | 138 m n.p.m. | ||
Populacja (31.12.2008) • liczba ludności • gęstość |
4 107 124 os./km² | ||
Nr kierunkowy | 05531 | ||
Kod pocztowy | 37639 | ||
Tablice rejestracyjne | HOL | ||
Położenie na mapie Dolnej Saksonii ![]() | |||
Położenie na mapie Niemiec ![]() | |||
![]() | |||
Strona internetowa | |||
Portal ![]() |
Bevern – miasto (niem. Flecken) w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden, siedziba gminy zbiorowej Bevern.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Hanower, 2009
|
|