Na mapach:
51°35′N 9°55′E/51,583333 9,916667

Bovenden
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||
![]() | |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Kraj związkowy | Dolna Saksonia | ||||
Powiat | Getynga | ||||
Powierzchnia | 63,59 km² | ||||
Wysokość | 139 m n.p.m. | ||||
Populacja (31.12.2008) • liczba ludności • gęstość |
13 529 213 os./km² | ||||
Nr kierunkowy | 0551, 05591, 05593 | ||||
Kod pocztowy | 37120 | ||||
Tablice rejestracyjne | GÖ | ||||
![]() | |||||
Położenie na mapie Dolnej Saksonii ![]() | |||||
Położenie na mapie Niemiec ![]() | |||||
![]() | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal ![]() |
Bovenden – miasto (niem. Flecken) i jednocześnie gmina samodzielna (niem. Einheitsgemeinde) w Niemczech w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Hanower, 2009
|