Na mapach:
45°40′40″N 111°02′50″W/45,677778 -111,047222

Bozeman
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Gallatin | |||
Kod statystyczny | FIPS: 30-08950 GNIS ID: 0769173 | |||
Zarządzający | Jeff Krauss | |||
Powierzchnia | 32,6 km² | |||
Wysokość | 1461 m n.p.m. | |||
Populacja (2009) • liczba ludności • gęstość |
37 280 843,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 406 | |||
Kod pocztowy | 59715, 59717-59719, 59771-59772 | |||
Strefa czasowa | UTC-07:00 UTC-06:00 | |||
Położenie na mapie Montany ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Bozeman - miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Montana, w hrabstwie Gallatin. Według danych z 2000 roku, miasto miało 27509 mieszkańców.
Kontrola autorytatywna (miasto w Stanach Zjednoczonych):