Brad Jones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko | Bradley Jones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 19 marca 1982 Armadale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 191 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | bramkarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Feyenoord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brad Jones, właść. Bradley Jones (ur. 19 marca 1982 w Armadale) – australijski piłkarz występujący na pozycji bramkarza w Feyenoordzie.
Kariera[edytuj | edytuj kod]
Karierę rozpoczynał w zespole Bayswater, zaś w 2000 przeszedł do Middlesbrough[1]. W klubie tym zadebiutował 3 stycznia 2004 w meczu Pucharu Anglii z Notts County[2]. Do 2009 Jones był tylko rezerwowym w swoim klubie. Wypożyczano go do Stockport County, Rotherham United, Blackpool i Sheffield Wednesday, gdzie nabierał doświadczenia[3]. Od rundy wiosennej sezonu 2008/2009 Jones był podstawowym bramkarzem Middlesbrough. W maju 2009 wraz ze swoim klubem spadł do League Championship. Od 2010 piłkarz Liverpoolu, z którego w 2011 był wypożyczony do Derby County. W 2015 roku przeszedł do klubu Bradford City, gdzie spędził 1 sezon. Kolejnym przystankiem w karierze Brada Jonesa był holenderski klub NEC Nijmegen. W 2016 roku przeszedł do Feyenoordu, klubu występującego w holenderskiej ekstraklasie.
Jones występował w reprezentacji Australii do lat 20 oraz 23. W 2007 zadebiutował w kadrze seniorów[1]. W 2010 roku został powołany na MŚ 2010. Jego syn Luca zmarł 19 listopada 2011 po długiej walce z białaczką.
Statystyki kariery[edytuj | edytuj kod]
Stan na dzień 26 grudnia 2014 r.
Liga | Puchar | Puchar ligi | R. kont. | Łącznie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Klub | Liga | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | ||||
2002/03 | Middlesbrough | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2002/03 | Stockport County (wyp.) | Second Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||||
2003/04 | Blackpool (wyp.) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7[a] | 0 | ||||||
2003/04 | Middlesbrough | Premier League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2004/05 | Blackpool (wyp.) | League One | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | |||||
2004/05 | Middlesbrough | Premier League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
2005/06 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | ||||||
2006/07 | Sheffield Wednesday (wyp.) | Championship | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | 0 | |||||
2006/07 | Middlesbrough | Premier League | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |||||
2007/08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 3 | 0 | |||||||
2008/09 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | 22 | 0 | |||||||
2009/10 | Championship | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | 0 | ||||||
2010/11 | Liverpool | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
2010/11 | Derby County (wyp.) | Championship | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | |||||
2011/12 | Liverpool | Premier League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |||||
2012/13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | ||||||
2013/14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |||||||
2014/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Łącznie w karierze | 107 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 142 | 0 |
Sukcesy[edytuj | edytuj kod]
- finalista Pucharu UEFA: 2006 (porażka w finale z Sevilla FC 0:4)
- Puchar Ligi Angielskiej: 2004, 2012
Uwagi[edytuj | edytuj kod]
- ↑ W tym dwa mecze w fazie play-off
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b Bradley Jones (ang.). Football Australia. [dostęp 2009-10-11].
- ↑ Games played by Brad Jones in 2003/2004 (ang.). Soccerbase. [dostęp 2009-10-11].
- ↑ Brad Jones (ang.). Soccerbase. [dostęp 2009-10-11].
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
- Brad Jones w bazie National Football Teams (ang.)
|
|
- Reprezentanci Australii w piłce nożnej
- Australijscy olimpijczycy
- Piłkarze Middlesbrough F.C.
- Piłkarze Shelbourne FC
- Piłkarze Stockport County F.C.
- Piłkarze Rotherham United F.C.
- Piłkarze Blackpool F.C.
- Piłkarze Sheffield Wednesday F.C.
- Piłkarze Liverpool F.C.
- Piłkarze Derby County F.C.
- Piłkarze Bradford City A.F.C.
- Piłkarze NEC Nijmegen
- Piłkarze Feyenoordu
- Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004
- Uczestnicy Pucharu Azji 2007
- Uczestnicy Pucharu Azji 2011
- Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
- Urodzeni w 1982