Na mapach:
45°47′N 5°28′E/45,783333 5,460833

Briord
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Owernia-Rodan-Alpy | |||
Departament | Ain | |||
Okręg | Belley | |||
Kanton | Lhuis | |||
Kod INSEE | 01064 | |||
Mer | Jacky Lambert (2001-2020) | |||
Powierzchnia | 12,29 km² | |||
Wysokość | 200-580 m n.p.m. | |||
Populacja (2012 I) • liczba ludności |
932 | |||
• gęstość | 75,8 os./km² | |||
Kod pocztowy | 01470 | |||
Położenie na mapie Francji ![]() | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Briord – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Ain.
Demografia[edytuj | edytuj kod]
Według danych na styczeń 2012 r. gminę zamieszkiwały 932 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 75,8 osób/1 km².