Na mapach:
40°48′55″N 73°34′12″W/40,815278 -73,570000

Brookville (Nowy Jork)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Nassau | |||
Zarządzający | Daniel H. Serota | |||
Powierzchnia | 10,2[1] km² | |||
Wysokość | 72[1] m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
3465[1] 339,8[1] os./km² | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie stanu Nowy Jork ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Brookville – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c d Brookville (Nassau) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2019-05-12].