Na mapach:
35°18′12″N 114°52′51″W/35,303333 -114,880833

Cal-Nev-Ari
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Clark | |||
Kod statystyczny | FIPS: 32-08600 GNIS ID: 0858257 | |||
Powierzchnia | 5,87[1] km² | |||
Wysokość | 786 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
244[1] 41,54[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 702 | |||
Kod pocztowy | 89039 | |||
Strefa czasowa | UTC-08:00 UTC-07:00 | |||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Cal-Nev-Ari – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nevada, w hrabstwie Clark.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c Cal-Nev-Ari (Clark) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2018-08-25].