Carlos Soler
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko | Carlos Soler Barragán[1] | ||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 2 stycznia 1997 Walencja | ||||||||||||||||
Wzrost | 180 cm[1] | ||||||||||||||||
Pozycja | pomocnik | ||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||
Klub | Valencia CF | ||||||||||||||||
Numer w klubie | 8 | ||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||
|
Carlos Soler Barragán (ur. 2 stycznia 1997 w Walencji) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji pomocnika w Valencii[1].
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c Carlos Soler Barragán (hiszp.). valenciacf.com. [dostęp 2017-08-17].
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Carlos Soler w bazie Soccerbase (ang.)
- Statystyki w bazie FutbolMe (hiszp.)
- Statystyki w bazie BDFutbol (ang.)
- Carlos Soler, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [online] [dostęp 2021-01-02] .
|