Charles Johnson (baseballista)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||||||||||||||
łapacz | |||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko | Charles Edward Johnson, Jr. | ||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 20 lipca 1971 Fort Pierce, Floryda | ||||||||||||||||
Odbijał | prawą | ||||||||||||||||
Rzucał | prawą | ||||||||||||||||
Debiut | 6 maja 1994 | ||||||||||||||||
Ostatni występ | 11 listopada 2005 | ||||||||||||||||
Statystyki | |||||||||||||||||
Średnia uderzeń | 0,245 | ||||||||||||||||
Home runy | 167 | ||||||||||||||||
Uderzenia | 940 | ||||||||||||||||
RBI | 570 | ||||||||||||||||
Kariera klubowa | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Charles Edward Johnson, Jr. (ur. 20 lipca 1971) – amerykański baseballista, który występował na pozycji łapacza.
W Major League Baseball zadebiutował w 1994, a karierę zawodniczą zakończył w 2005. W tym czasie cztery razy zdobył Złotą Rękawicę, dwukrotnie zagrał w Meczu Gwiazd i jako zawodnik Florida Marlins wygrał World Series[1][2].
Jest jednym z trzech łapaczy w historii ligi (obok Buddy'ego Rosara i Mike'a Matheny'ego), który w przynajmniej 100 meczach z rzędu nie zaliczył błędu[3].
Nagroda/wyróżnienie | Lata | Źródło |
2× All-Star | 1997, 2001 | [1] |
4× Gold Glove Award | 1995, 1996, 1997, 1998 | [1] |
Zwycięzca w World Series | 1997 | [2] |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c Charles Johnson Statistics and History (ang.). baseball-reference.com. [dostęp 20 września 2014].
- ↑ a b 1997 World Series (ang.). baseball-reference.com. [dostęp 20 września 2014].
- ↑ Giants catcher Mike Matheny announces retirement (ang.). mlb.com. [dostęp 20 września 2014].
|