Na mapach:
39°29′05″N 88°10′41″W/39,484722 -88,178056

Charleston (Illinois)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Coles | |||
Kod statystyczny | FIPS: 17-12567 GNIS ID: 405982 | |||
Burmistrz | Larry Rennels | |||
Powierzchnia | 25,0 km² | |||
Wysokość | 212 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
21 838[1] 1016,0 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 217 | |||
Kod pocztowy | 61920 | |||
Strefa czasowa | UTC-06:00 UTC-05:00 | |||
Położenie na mapie Illinois ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Charleston – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Illinois, siedziba administracyjna hrabstwa Coles.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ American FactFinder - Community Facts. [dostęp 2014-12-10].
Kontrola autorytatywna (miasto w Stanach Zjednoczonych):