Na mapach:
42°57′N 109°59′W/42,950000 -109,983333

Cora (Wyoming)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Sublette | |||
Kod statystyczny | FIPS: 56-17210 GNIS ID: 1597349 | |||
Powierzchnia | 12,9[1] km² | |||
Wysokość | 2241[1] m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
142[1] 10,98[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 307 | |||
Kod pocztowy | 82925 | |||
Strefa czasowa | UTC-07:00 UTC-06:00 | |||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Cora – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wyoming, w hrabstwie Sublette.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c d Cora (Sublette) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2019-01-28].