Na mapach:
25°45′00″N 80°16′16″W/25,750000 -80,271111

Coral Gables
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
Przydomek: The City Beautiful, The Gables | |||||
Państwo | ![]() | ||||
Stan | ![]() | ||||
Hrabstwo | Miami-Dade | ||||
Prawa miejskie | 1925 | ||||
Kod statystyczny | FIPS: 12-14250 GNIS ID: 0280801 | ||||
Zarządzający | James Cason | ||||
Powierzchnia | 96,2 km² | ||||
Wysokość | 2,8 m n.p.m. | ||||
Populacja (2005) • liczba ludności • gęstość |
42 871 1141,37 os./km² | ||||
Nr kierunkowy | 305 | ||||
Kod pocztowy | 32234 | ||||
Strefa czasowa | UTC-5:00 UTC-4:00 | ||||
Położenie na mapie Florydy ![]() | |||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | |||||
![]() | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal ![]() |
Coral Gables – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Floryda, w zespole miejskim Miami, nad Oceanem Atlantyckim. Około 42,4 tys. mieszkańców.
Miasta partnerskie[edytuj | edytuj kod]
Aix-en-Provence, Francja
Cartagena, Kolumbia
Grenada, Hiszpania
Quito, Ekwador
Piza, Włochy
El Puerto de Santa María, Hiszpania
Antigua Guatemala, Gwatemala