Na mapach:
45°58′N 5°49′E/45,970556 5,808889

Corbonod
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Owernia-Rodan-Alpy | |||
Departament | Ain | |||
Okręg | Belley | |||
Kanton | Seyssel | |||
Kod INSEE | 01118 | |||
Mer | Joseph Travail (2001-2020) | |||
Powierzchnia | 31,59 km² | |||
Wysokość | 253-1367 m n.p.m. | |||
Populacja (2012 I) • liczba ludności |
1224 | |||
• gęstość | 38,7 os./km² | |||
Kod pocztowy | 01420 | |||
Położenie na mapie Francji ![]() | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Corbonod – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Ain.
Demografia[edytuj | edytuj kod]
Według danych na styczeń 2012 r. gminę zamieszkiwały 1224 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 38,7 osób/km².