Na mapach:
49°20′N 3°34′E/49,338889 3,572778

Courcelles-sur-Vesle
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Aisne | |||
Okręg | Soissons | |||
Kanton | Braine | |||
Kod INSEE | 02224 | |||
Mer | Luc Tordeux (2001-2020) | |||
Powierzchnia | 8,81 km² | |||
Wysokość | 52-176 m n.p.m. | |||
Populacja (2014 I) • liczba ludności |
358 | |||
• gęstość | 40,6 os./km² | |||
Kod pocztowy | 02220 | |||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Courcelles-sur-Vesles – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Aisne.
Według danych na styczeń 2014 roku gminę zamieszkiwało 358 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 40,6 osób/km².