Czarnogóra na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||||
![]() | ||||||
Kod MKOl | MNE | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016 Rio de Janeiro | ||||||
Chorąży | Bojana Popović | |||||
Liczba zawodników | 34 w 7 dyscyplinach | |||||
|
Czarnogórę na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 reprezentowało 34 zawodników, z czego 17 kobiet oraz 17 mężczyzn. Chorążym reprezentacji została piłkarka ręczna Bojana Popović[1]. Nie udało się zdobyć żadnego medalu.
Był to trzeci udział reprezentacji Czarnogóry na letnich igrzyskach olimpijskich.
Reprezentanci[edytuj | edytuj kod]
Dyscyplina | Mężczyźni | Kobiety | Razem |
---|---|---|---|
Judo | 1 | 0 | 1 |
Lekkoatletyka | 1 | 1 | 2 |
Piłka ręczna | 0 | 14 | 14 |
Piłka wodna | 13 | 0 | 13 |
Pływanie | 1 | 1 | 2 |
Tenis ziemny | 0 | 1 | 1 |
Żeglarstwo | 1 | 0 | 1 |
Judo[edytuj | edytuj kod]
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 finału | 1/16 finału | 1/8 finału | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Srđan Mrvaljević | –81 kg mężczyzn | Wolny los | ![]() P 000–002 |
Nie zakwalifikował się |
Lekkoatletyka[edytuj | edytuj kod]
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Danijel Furtula | Rzut dyskiem mężczyzn | NM | Nie zakwalifikował się | ||
Slađana Perunović | Maraton kobiet | – | DNF |
Piłka ręczna[edytuj | edytuj kod]
Reprezentacja | Konkurencja | Faza grupowa | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnicy | Pozycja | |||||||||
![]() |
Turniej kobiet | ![]() P 19–25 |
![]() P 25–27 |
![]() P 21–25 |
![]() P 19–28 |
![]() P 23–29 |
6. | Nie zakwalifikowali się |
Numer | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Marina Vukčević | 24 sierpnia 1993 | 178 cm | ![]() |
2 | PS | Radmila Petrović | 19 kwietnia 1988 | 157 cm | ![]() |
4 | PS | Jovanka Radičević | 23 października 1986 | 169 cm | ![]() |
9 | LR | Đurđina Jauković | 24 lutego 1997 | 185 cm | ![]() |
10 | ŚR | Anđela Bulatović | 15 stycznia 1987 | 175 cm | ![]() |
15 | PR | Andrea Klikovac | 5 maja 1991 | 174 cm | ![]() |
17 | LR | Bojana Popović | 20 listopada 1979 | 185 cm | ![]() |
22 | BR | Sonja Barjaktarović | 11 września 1986 | 180 cm | ![]() |
32 | PR | Katarina Bulatović | 15 listopada 1984 | 186 cm | ![]() |
66 | OB | Ema Ramusović | 28 listopada 1996 | 182 cm | ![]() |
77 | LS | Majda Mehmedović | 25 maja 1990 | 169 cm | ![]() |
88 | LS | Biljana Pavićević | 12 maja 1988 | 170 cm | ![]() |
90 | LR | Milena Raičević | 12 marca 1990 | 178 cm | ![]() |
92 | OB | Suzana Lazović | 28 stycznia 1992 | 176 cm | ![]() |
Trener: | Dragan Adžić | 13 grudnia 1969 |
Piłka wodna[edytuj | edytuj kod]
Reprezentacja | Konkurencja | Faza grupowa | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | Pozycja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnicy | Pozycja | ||||||||||
![]() |
Turniej mężczyzn | ![]() W 7–4 |
![]() P 7–8 |
![]() P 5–6 |
![]() W 8–5 |
![]() R 9–9 |
4. (Q) | ![]() W 9–9 (k. 4–2) |
![]() P 8–12 |
o 3. miejsce:![]() P 10–12 |
4. |
Numer | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia | Wzrost | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Zdravko Radić | 24 czerwca 1979 | 193 cm | ![]() |
2 | OB | Draško Brguljan | 27 grudnia 1984 | 194 cm | ![]() |
3 | OB | Vjekoslav Pasković | 23 marca 1985 | 180 cm | ![]() |
4 | ŚN | Antonio Petrović | 24 września 1982 | 193 cm | ![]() |
5 | ŚO | Darko Brguljan | 5 listopada 1990 | 180 cm | ![]() |
6 | OB | Aleksandar Radović | 24 lutego 1987 | 191 cm | ![]() |
7 | OB | Mlađan Janović | 11 czerwca 1984 | 180 cm | ![]() |
8 | OB | Uroš Čučković | 25 kwietnia 1990 | 199 cm | ![]() |
9 | ŚO | Aleksandar Ivović | 24 lutego 1986 | 197 cm | ![]() |
10 | ŚN | Saša Mišić | 24 sierpnia 1987 | 198 cm | ![]() |
11 | ŚN | Filip Klikovac | 7 lutego 1989 | 190 cm | ![]() |
12 | ŚO | Predrag Jokić | 3 lutego 1983 | 188 cm | ![]() |
13 | BR | Miloš Šćepanović | 9 listopada 1982 | 185 cm | ![]() |
Trener: | Vladimir Gojković | 29 stycznia 1981 |
Pływanie[edytuj | edytuj kod]
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | ||
Maksim Inić | 50 m stylem dowolnym mężczyzn | 23,88 | 51. | Nie zakwalifikował się | |||
Jovana Terzić | 100 m stylem dowolnym kobiet | 59,59 | 42. | Nie zakwalifikowała się |
Tenis ziemny[edytuj | edytuj kod]
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 finału | 1/16 finału | 1/8 finału | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danka Kovinić | Singel kobiet | ![]() P 0–2 |
Nie zakwalifikowała się |
Żeglarstwo[edytuj | edytuj kod]
Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Pozycja | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M | ||||
Milivoj Dukić | Laser mężczyzn | 12 | 26 | 24 | 33 | 19 | 32 | 34 | 33 | 29 | – | 232 | 29. |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Bojana Popović nosi crnogorsku zastavu u Riju! (bośn.). [dostęp 2018-01-17].
|