Na mapach:
35°38′40″N 91°15′41″W/35,644444 -91,261389

Diaz (Arkansas)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Jackson | |||
Kod statystyczny | FIPS: 05-18940 GNIS ID: 0076792 | |||
Powierzchnia | 15,44 km² | |||
Wysokość | 63 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
1 318[1] 85,0 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 870 | |||
Kod pocztowy | 72043 | |||
Strefa czasowa | UTC-06:00 UTC-05:00 | |||
Położenie na mapie Arkansas ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Diaz – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Arkansas, w hrabstwie Jackson.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ American FactFinder - Community Facts. [dostęp 2014-05-31].