Divizia A (1964/1965)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
| |||
Szczegóły rozgrywek | |||
Państwo | ![]() | ||
Stadiony | 14 (w 11 miastach) | ||
Mistrz Rumunii | Dinamo Bukareszt | ||
Król strzelców | Mihai Adam[1] (18) |
Divizia A (1964/1965) – 47. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Dinamo Bukareszt. Tytuł króla strzelców zdobył Mihai Adam, który w barwach klubu Universitatea Kluż-Napoka strzelił 18 goli[1]. Do Divizia B spadły zespoły Minerul Baia Mare i Progresul Bukareszt.
Tabela końcowa[edytuj | edytuj kod]
Lp. | Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Br+/- | Pkt | Uwagi |
1 | Dinamo Bukareszt | Puchar Mistrzów | ||||||||
2 | Rapid Bukareszt | |||||||||
3 | Steaua Bukareszt | |||||||||
4 | Steagul Roşu Braszów | |||||||||
5 | UTA Arad | |||||||||
6 | Petrolul Ploeszti | |||||||||
7 | Ştiinţa Kluż-Napoka | |||||||||
8 | Dinamo Pitești | |||||||||
9 | Crişul Oradea | |||||||||
10 | CSMS Iaşi | |||||||||
11 | Ştiinţa Krajowa | |||||||||
12 | Farul Konstanca | |||||||||
13 | Minerul Baia Mare | |||||||||
14 | Progresul Bukareszt |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b Mihai Adam. Romanian Soccer. [dostęp 2011-04-04].
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- romaniansoccer.ro: Divizia A - Tables (ang.). [dostęp 2011-09-24].}
|