Na mapach:
50°43′N 15°05′E/50,711667 15,076111

Dlouhý Most
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
Państwo | ![]() | ||||
Kraj | ![]() | ||||
Powiat | Liberec | ||||
Kraina | Czechy | ||||
Powierzchnia | 4,44 km² | ||||
Populacja (2013) • liczba ludności |
792[1] | ||||
Kod pocztowy | 460 01 | ||||
Szczegółowy podział administracyjny | |||||
Liczba obrębów ewidencyjnych | 2 | ||||
Liczba części gminy | 1 | ||||
Liczba gmin katastralnych | 2 | ||||
Położenie na mapie kraju libereckiego ![]() | |||||
Położenie na mapie Czech ![]() | |||||
![]() | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal ![]() |
Dlouhý Most – gmina w Czechach, w powiecie Liberec, w kraju libereckim. Według danych z dnia 1 stycznia 2013 liczyła 792 mieszkańców[1].
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b Počty obyvatel v obcích k 1. 1. 2013 (cz.). www.mvcr.cz. [dostęp 2014-08-23].