Dominik Paris
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 14 kwietnia 1989 Merano, Włochy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Forestale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debiut w PŚ | 11.01 2008, Val Gardena (54. miejsce - super G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | 4.12 2009, Beaver Creek (26. miejsce - superkombinacja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze podium w PŚ | 29.01 2011, Chamonix (2. miejsce - zjazd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze zwycięstwo w PŚ | 29.12 2012, Bormio (zjazd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strona internetowa |
Dominik Paris (ur. 14 kwietnia 1989 w Merano) – włoski narciarz alpejski, mistrz oraz wicemistrz świata.
Kariera[edytuj | edytuj kod]
Pierwsze sukcesy w karierze Dominik Paris osiągnął w 2009 roku, kiedy podczas mistrzostw świata juniorów w Garmisch-Partenkirchen zdobył trzy medale. W zjeździe i kombinacji był drugi, a w supergigancie zajął trzecia pozycję. W 2010 roku wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie zajął 13. miejsce w superkombinacji. Największy sukces w karierze osiągnął w 2013 roku, kiedy na mistrzostwach świata w Schladming w 2013 roku zdobył srebrny medal w zjeździe, ulegając jedyne Akselowi Lundowi Svindalowi z Norwegii. W Pucharze Świata zadebiutował 11 stycznia 2008 roku w Val Gardena, gdzie zajął 54. miejsce w supergigancie. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył blisko dwa lata później - 4 grudnia 2009 roku w Beaver Creek, zajmując 26. miejsce w superkombinacji. Na podium zawodów PŚ po raz pierwszy Paris stanął 29 stycznia 2011 roku w Chamonix, gdzie był drugi w zjeździe. Swoje pierwsze zwycięstwo w zawodach tego cyklu odniósł 29 grudnia 2012 roku w Bormio, gdzie był najlepszy w zjeździe, ex aequo z Austriakiem Hannesem Reicheltemem. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2014/2015.
Osiągnięcia[edytuj | edytuj kod]
Igrzyska olimpijskie
[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | 21 lutego | 2010 | ![]() |
Superkombinacja | 2:44,92 | +3,07 | ![]() |
11. | 9 lutego | 2014 | ![]() |
Zjazd | 2:06,23 | +0,90 | ![]() |
18. | 14 lutego | 2014 | ![]() |
Superkombinacja | 2:45,20 | +4,25 | ![]() |
16. | 16 lutego | 2014 | ![]() |
Supergigant | 1:18,14 | +1,56 | ![]() |
DNF2 | 13 lutego | 2018 | ![]() |
Superkombinacja | 2:06,52 | - | ![]() |
4. | 15 lutego | 2018 | ![]() |
Zjazd | 1:40,25 | +0,54 | ![]() |
7. | 16 lutego | 2018 | ![]() |
Supergigant | 1:24,44 | +0,74 | ![]() |
Mistrzostwa świata[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | 12 lutego | 2011 | ![]() |
Zjazd | 1:58,41 | +3,14 | ![]() |
DNF2 | 14 lutego | 2011 | ![]() |
Superkombinacja | 2:54,51 | - | ![]() |
2.![]() |
9 lutego | 2013 | ![]() |
Zjazd | 2:01,32 | +0,46 | ![]() |
9. | 11 lutego | 2013 | ![]() |
Superkombinacja | 2:56,96 | +1,92 | ![]() |
14. | 5 lutego | 2015 | ![]() |
Supergigant | 1:15,68 | +0,89 | ![]() |
23. | 7 lutego | 2015 | ![]() |
Zjazd | 1:43,18 | +1,94 | ![]() |
10. | 8 lutego | 2015 | ![]() |
Superkombinacja | 2:36,10 | +1,03 | ![]() |
9. | 9 lutego | 2017 | ![]() |
Supergigant | 1:25,38 | +1,02 | ![]() |
13. | 12 lutego | 2017 | ![]() |
Zjazd | 1:38,91 | +0,89 | ![]() |
4. | 13 lutego | 2017 | ![]() |
Superkombinacja | 2:26,33 | +0,40 | ![]() |
1.![]() |
6 lutego | 2019 | ![]() |
Supergigant | 1:24,20 | - | - |
6. | 9 lutego | 2019 | ![]() |
Zjazd | 1:19,98 | +0,74 | ![]() |
Mistrzostwa świata juniorów[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | 26 lutego | 2008 | ![]() |
Zjazd | 1:45,31 | +1,84 | ![]() |
DNF | 28 lutego | 2008 | ![]() |
Supergigant | 1:21,02 | - | ![]() |
5. | 29 lutego | 2008 | ![]() |
Gigant | 1:57,00 | +1,44 | ![]() |
2.![]() |
4 marca | 2009 | ![]() |
Zjazd | 1:39,06 | +0,12 | ![]() |
2.![]() |
4 marca | 2009 | ![]() |
Supergigant | 1:16,64 | +0,54 | ![]() |
20. | 5 marca | 2009 | ![]() |
Gigant | 2:18,49 | +4,64 | ![]() |
28. | 6 marca | 2009 | ![]() |
Slalom | 1:20,78 | +3,71 | ![]() |
2.![]() |
6 marca | 2009 | ![]() |
Kombinacja | 58,23 pkt | +0,41 pkt | ![]() |
Puchar Świata[edytuj | edytuj kod]
Miejsca w klasyfikacji generalnej[edytuj | edytuj kod]
- sezon 2009/2010: 138.
- sezon 2010/2011: 47.
- sezon 2011/2012: 31.
- sezon 2012/2013: 14.
- sezon 2013/2014: 35.
- sezon 2014/2015: 7.
- sezon 2015/2016: 6.
- sezon 2016/2017: 8.
- sezon 2017/2018: 12.
- sezon 2018/2019: 4.
- sezon 2019/2020: 11.
Zwycięstwa w zawodach[edytuj | edytuj kod]
Bormio – 29 grudnia 2012 (zjazd)[1]
Kitzbühel – 26 stycznia 2013 (zjazd)
Lake Louise – 30 listopada 2013 (zjazd)
Kitzbühel – 23 stycznia 2015 (supergigant)
Chamonix – 20 lutego 2016 (zjazd)
Kvitfjell – 12 marca 2016 (zjazd)
Kitzbühel – 21 stycznia 2017 (zjazd)
Aspen – 15 marca 2017 (zjazd)
Bormio – 28 grudnia 2017 (zjazd)
Bormio – 28 grudnia 2018 (zjazd)
Bormio – 29 grudnia 2018 (supergigant)
Kitzbühel – 25 stycznia 2019 (zjazd)
Kvitfjell – 2 marca 2019 (zjazd)
Kvitfjell – 3 marca 2019 (supergigant)
Soldeu – 13 marca 2019 (zjazd)
Soldeu – 14 marca 2019 (supergigant)
Bormio – 27 grudnia 2019 (zjazd)
Bormio – 28 grudnia 2019 (zjazd)
Pozostałe miejsca na podium w zawodach[edytuj | edytuj kod]
Chamonix - 29 stycznia 2011 (zjazd) - 2.miejsce
Lake Louise – 30 listopada 2014 (supergigant) - 3. miejsce
Val Gardena – 19 grudnia 2014 (zjazd) - 3. miejsce
Val Gardena – 20 grudnia 2014 (supergigant) - 2. miejsce
Santa Caterina di Valfurva – 28 grudnia 2014 (zjazd) - 3. miejsce
Kitzbühel – 24 stycznia 2015 (zjazd) - 2. miejsce
Jeongseon – 6 lutego 2016 (zjazd) - 2. miejsce
Chamonix – 19 lutego 2016 (superkombinacja) - 2.miejsce
Kvitfjell – 13 marca 2016 (supergigant) - 3. miejsce
Val d'Isère – 2 grudnia 2016 (supergigant) - 3. miejsce
Santa Caterina – 27 grudnia 2016 (supergigant) - 3. miejsce
Aspen – 16 marca 2017 (supergigant) - 2. miejsce
Ga-Pa – 27 stycznia 2018 (zjazd) - 2. miejsce
Lake Louise – 24 listopada 2018 (zjazd) - 3. miejsce
Beaver Creek – 1 grudnia 2018 (supergigant) - 3. miejsce
Kitzbühel – 27 stycznia 2019 (supergigant) - 3. miejsce
Lake Louise – 30 listopada 2019 (zjazd) - 2. miejsce
Lake Louise – 1 grudnia 2019 (supergigant) - 2. miejsce
Wengen – 18 stycznia 2020 (zjazd) - 2. miejsce
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ ex aequo z Hannesem Reicheltemem
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Profil na sports-reference.com (ang.)