Dominikana na letnich igrzyskach olimpijskich
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||||
![]() | ||||||
Kod MKOl | DOM | |||||
Klasyfikacja wszech czasów | ||||||
|
Dominikana wystartowała po raz pierwszy na letnich IO w 1964 roku na igrzyskach w Tokio. Najwięcej medali (2) zdobyła na igrzyskach w Pekinie w 2008 roku[1].
Klasyfikacja medalowa[edytuj | edytuj kod]
Olimpiada | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|
1964 Tokio | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968 Meksyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 Monachium | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976 Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980 Moskwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984 Los Angeles | 0 | 0 | 1 | 1 |
1988 Seul | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 Ateny | 1 | 0 | 0 | 1 |
2008 Pekin | 1 | 1 | 0 | 2 |
2012 Londyn | 1 | 1 | 0 | 2 |
2016 Rio de Janeiro | 0 | 0 | 1 | 1 |
Razem | 3 | 2 | 2 | 7 |
Według dyscyplin[edytuj | edytuj kod]
Dyscyplina | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
Razem | 3 | 2 | 2 | 7 |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Dominican Republic Summer Sports (ang.). [dostęp 2011-12-26].
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
- Tabela wszech czasów Dominikany na igrzyskach olimpijskich (ang.). sports-reference.com. [dostęp 2011-12-26].
|