Na mapach: 53°34′33″N 9°57′07″E/53,575833 9,951944
Eimsbüttel (dzielnica Hamburga)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Miasto | Hamburg | |||
Okręg administracyjny | Eimsbüttel | |||
W granicach Hamburga | 1894 | |||
Powierzchnia | 3,20 km² | |||
Wysokość | 17 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudnia 2011) • liczba ludności |
58 216 | |||
• gęstość | 18 193 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 040 | |||
Tablice rejestracyjne | HH | |||
Położenie na mapie Hamburga![]() | ||||
53°34′33″N 9°57′07″E/53,575833 9,951944 | ||||
Portal ![]() |
Eimsbüttel, Hamburg-Eimsbüttel — dzielnica miasta Hamburg w Niemczech, w okręgu administracyjnym Eimsbüttel. W roku 1894 włączony w granice miasta.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Hamburg
|