Na mapach:
42°49′57″N 78°38′00″W/42,832500 -78,633333

Elma Center
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Erie | |||
Kod statystyczny | FIPS: 36-24141 GNIS ID: 0949564 | |||
Powierzchnia | 16,2[1] km² | |||
Wysokość | 245[1] m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
2571[1] 158,7[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 716 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie stanu Nowy Jork ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Elma Center – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c d Elma Center (Erie) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2018-09-13].