Na mapach:
40°42′06″N 73°42′09″W/40,701667 -73,702500

Elmont
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Nassau | |||
Kod statystyczny | FIPS: 36-24273 GNIS ID: 0949582 | |||
Powierzchnia | 8,72[1] km² | |||
Wysokość | 12[1] m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
33 198[1] 3805,0[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 516 | |||
Kod pocztowy | 11003 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie stanu Nowy Jork ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Elmont – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c d Elmont (Nassau) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2018-10-31].