Na mapach:
36°10′47″N 77°40′08″W/36,179722 -77,668889

Enfield (Karolina Północna)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Halifax | |||
Kod statystyczny | FIPS: 37-21360 GNIS ID: 1020153 | |||
Burmistrz | Barbara S. Simmons | |||
Powierzchnia | 3,1 km² | |||
Wysokość | 32 m n.p.m. | |||
Populacja (2000) • liczba ludności • gęstość |
2347[1] 757,1 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 252 | |||
Kod pocztowy | 27823 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie Karoliny Północnej ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Enfield – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Halifax.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ American FactFinder – Community Facts. [dostęp 2015-04-20].