Esmolol
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzór sumaryczny | C16H25NO4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa molowa | 295,37 g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identyfikacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 84057-94-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 59768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank | DB00187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacja medyczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATC | C07 AB09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Esmolol − lek z grupy kardioselektywnych (blokuje receptory β1-adrenergiczne) beta-blokerów o szybkim i silnym działaniu. Nie posiada wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej oraz działania stabilizującego błony. Występuje pod nazwą handlową Brevibloc oraz Esmocard.
Jest stosowany w formie dożylnej w terapii częstoskurczów nadkomorowych oraz w nadciśnieniu złośliwym[2].
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c Esmolol (ang.). [martwy link] The Chemical Database. Wydział Chemii Uniwersytetu w Akronie. [dostęp 2012-08-08].[niewiarygodne źródło?]
- ↑ * Nadciśnienie złośliwe (nadciśnienie przyspieszone). W: Andrzej Januszewicz, Włodzimierz Januszewicz, Ewa Szczepańska-Sadowska, Marek Sznajderman (red.): Nadciśnienie tętnicze. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2007, s. 701-709. ISBN 978-83-7430-131-2.
|