Evan Dunfee
| ||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||
|
Evan Dunfee (ur. 28 września 1990 w Richmond[1]) – kanadyjski lekkoatleta specjalizujący się w chodzie sportowym.
W 2007 zajął 23. miejsce na mistrzostwach świata juniorów młodszych, a rok później był dziesiąty na juniorskich mistrzostwach świata w Bydgoszczy. Szósty chodziarz igrzysk Wspólnoty Narodów w 2010. Dwa lata później stanął na najwyższym stopniu podium młodzieżowego czempionatu NACAC. Brązowy medalista uniwersjady w Kazaniu w rywalizacji drużynowej (2013). W tym samym roku sięgnął po srebro igrzysk frankofońskich. W 2015 został mistrzem igrzysk panamerykańskich w Toronto. Dwunasty zawodnik chodu na 20, jak i na 50 kilometrów podczas mistrzostw świata w Pekinie. W 2016 startował na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro, podczas których był dziesiąty w chodzie na 20 kilometrów oraz zajął 4. miejsce w chodzie na 50 kilometrów. W następnym sezonie uplasował się na piętnastej pozycji w chodzie na 50 kilometrów w mistrzostwach świata w Londynie. W 2019 zdobył brązowy medal w chodzie na 50 kilometrów podczas mistrzostw świata w Dosze.
Złoty medalista mistrzostw Kanady oraz reprezentant kraju w pucharze świata w chodzie.
Rekordy życiowe: chód na 20 kilometrów – 1:20:13 (4 maja 2014, Taicang) były rekord Kanady; chód na 50 kilometrów – 3:41:38 (19 sierpnia 2016, Rio de Janeiro) rekord Kanady.
Osiągnięcia[edytuj | edytuj kod]
Rok | Impreza | Miejsce | Konkurencja | Lokata | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Mistrzostwa świata juniorów młodszych | ![]() |
chód na 10 000 metrów | 23. miejsce | 47:40,86 |
2008 | Mistrzostwa świata juniorów | ![]() |
chód na 10 000 metrów | 10. miejsce | 42:56,82 |
2009 | Panamerykański puchar w chodzie | ![]() |
chód na 10 kilometrów | 4. miejsce | 44:16 |
2009 | Mistrzostwa panamerykańskie juniorów | ![]() |
chód na 10 000 metrów | 6. miejsce | 43:27,04 |
2010 | Puchar świata w chodzie | ![]() |
chód na 20 kilometrów | – | DNF |
2010 | Igrzyska Wspólnoty Narodów | ![]() |
chód na 20 kilometrów | 6. miejsce | 1:28:13 |
2011 | Uniwersjada | ![]() |
chód na 20 kilometrów | 14. miejsce | 1:29:13 |
2012 | Puchar świata w chodzie | ![]() |
chód na 20 kilometrów | – | DNF |
2012 | Młodzieżowe mistrzostwa NACAC | ![]() |
chód na 20 000 metrów | ![]() |
1:26:15,32 |
2013 | Panamerykański puchar w chodzie | ![]() |
chód na 20 kilometrów | 4. miejsce | 1:25:43 |
2013 | Uniwersjada | ![]() |
chód na 20 kilometrów | 21. miejsce | 1:31:07 |
2013 | Uniwersjada | ![]() |
chód na 20 kilometrów (drużynowo) | ![]() |
4:20:35 |
2013 | Mistrzostwa świata | ![]() |
chód na 50 kilometrów | 36. miejsce | 3:59,28 |
2013 | Igrzyska frankofońskie | ![]() |
chód na 20 kilometrów | ![]() |
1:25:30 |
2014 | Puchar świata w chodzie | ![]() |
chód na 20 kilometrów | 11. miejsce | 1:20:13 |
2015 | Igrzyska panamerykańskie | ![]() |
chód na 20 kilometrów | ![]() |
1:23:06 |
2015 | Mistrzostwa świata | ![]() |
chód na 20 kilometrów | 12. miejsce | 1:21:48 |
2015 | Mistrzostwa świata | ![]() |
chód na 50 kilometrów | 12. miejsce | 3:49:56 |
2016 | Drużynowe mistrzostwa świata w chodzie | ![]() |
chód na 20 kilometrów | 16. miejsce | 1:21:26 |
2016 | Igrzyska olimpijskie | ![]() |
chód na 20 kilometrów | 10. miejsce | 1:20:49 |
2016 | Igrzyska olimpijskie | ![]() |
chód na 50 kilometrów | 4. miejsce | 3:41:38 |
2017 | Mistrzostwa świata | ![]() |
chód na 50 kilometrów | 15. miejsce | 3:47:36 |
2018 | Igrzyska Wspólnoty Narodów | ![]() |
chód na 20 kilometrów | 8. miejsce | 1:23:26 |
2018 | Drużynowe mistrzostwa świata w chodzie | ![]() |
chód na 50 kilometrów | 12. miejsce | 3:50:18 |
2018 | Mistrzostwa NACAC | ![]() |
chód na 20 kilometrów | ![]() |
1:25:39 |
2019 | Igrzyska panamerykańskie | ![]() |
chód na 20 kilometrów | 5. miejsce | 1:22:27 |
2019 | Mistrzostwa świata | ![]() |
chód na 50 kilometrów | ![]() |
4:05:02 |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ My Journey, dunfeewalks.weebly.com [dostęp 2016-04-08] (ang.).
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Profil zawodnika na stronie World Athletics (ang.) [dostęp 23 marca 2020].
- Evan Dunfee, [w:] tilastopaja.eu [online] [dostęp 2017-04-13] (ang.).