FK Radnički 1923 Kragujevac
| |||
Pełna nazwa | Fudbalski Klub Radnički 1923 Kragujevac Фудбалски Kлуб Раднички 1923 Крагуевац | ||
Przydomek | Crveni Đavoli | ||
Barwy | czerwono - białe | ||
Data założenia | 31 maja 1923 (jako FK Mladi Radnik) | ||
Debiut w najwyższej lidze | 1969 (Prva liga Jugoslavije) | ||
Liga | Prva liga Srbije (II) | ||
Państwo | ![]() | ||
Adres | Kralja Milana IV 21, 34000 Kragujevac | ||
Stadion | Stadion Čika Dača Kragujevac | ||
Trener | Aleksandar Linta | ||
Strona internetowa |
Fudbalski Klub Radnički 1923 Kragujevac (serb.: Фудбалски Клуб Раднички 1923 Крагуевац) – serbski klub piłkarski z siedzibą w Kragujevacu (w okręgu szumadijskim). Został utworzony w 1923 roku, jako FK Mladi Radnik. Obecnie występuje w Prvej lidze Srbije (2. poziom serbskich rozgrywek piłkarskich). Od 2010 roku klub występuje w rozgrywkach jako FK Radnički 1923.
Historia[edytuj | edytuj kod]
- 31.05.1923 - został założony jako FK Mladi Radnik Kragujevac.
- 1929 - zmienił nazwę na FK Radnički Kragujevac.
- 2009 - połączył się z FK Šumadija Kragujevac tworząc FK Šumadija Radnički 1923 Kragujevac.
- 2010 - zmienił nazwę na FK Radnički 1923 Kragujevac.
Stadion[edytuj | edytuj kod]
Klub rozgrywa swoje mecze domowe na stadionie Stadion Čika Dača w Kragujevacu, który może pomieścić 15.100 widzów.
Sezony[edytuj | edytuj kod]
Sezon | Liga | Poziom | Miejsce |
![]() | |||
1999/00 | Prva liga SR Јugoslavije | I | 13 |
2000/01 | Prva liga SR Јugoslavije | 9 | |
2001/02 | Prva liga SR Јugoslavije | 18 ![]() | |
2002/03 | Druga liga SR Јugoslavije – Grupa Zapad (Zachód) | II | 8 ![]() |
![]() | |||
2003/04 | Srpska liga (Grupa Zapad) | III | 4 |
2004/05 | Srpska liga (Grupa Zapad) | 1 ![]() | |
2005/06 | Prva liga Srbije | II | 18 ![]() |
![]() | |||
2006/07 | Srpska liga (Grupa Zapad) | III | 7 |
2007/08 | Srpska liga (Grupa Zapad) | 4 | |
2008/09 | Srpska liga (Grupa Zapad) | 8 | |
2009/10 | Srpska liga (Grupa Zapad) | 1 ![]() | |
2010/11 | Prva liga Srbije | II | 2 ![]() |
2011/12 | Super liga Srbije | I | 6 |
2012/13 | Super liga Srbije | 13 | |
2013/14 | Super liga Srbije | 13 | |
2014/15 | Super liga Srbije | 16 ![]() | |
2015/16 | Prva liga Srbije | II | 16 ![]() |
2016/17 | Srpska liga (Grupa Zapad) | III | 1 ![]() |
2017/18 | Prva liga Srbije | I | 11 |
2018/19 | Prva liga Srbije | 4 | |
2019/20 | Prva liga Srbije | 8 ** | |
2020/21 | Prva liga Srbije | ? |
* W sezonie 2009/10 klub po fuzji z FK Šumadija Kragujevac występował w rozgrywkach Srpskiej ligi Zapad jako FK Šumadija Radnički 1923 Kragujevac.
** Z powodu sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem COVID-19 rozgrywki sezonu 2019/2020 zostały zakończone po rozegraniu 30 kolejek.
Sukcesy[edytuj | edytuj kod]
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- FK Radnički 1923 Kragujevac, [w:] baza Soccerway (drużyny) [online] [dostęp 2021-02-22] .
- Srbijasport-Profil klubu
|