Fabienne Suter
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 5 stycznia 1985 Sattel, Szwajcaria | ||||||||||||||||||||||||
Klub | Sattel-Hochstuckli | ||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 167 cm | ||||||||||||||||||||||||
Debiut w PŚ | 12.12 2002, Val d'Isère (DNQ1 - gigant) | ||||||||||||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | 4.01 2003, Bormio (25. miejsce - gigant) | ||||||||||||||||||||||||
Pierwsze podium w PŚ | 10.02 2008, Sestriere (1. miejsce - super G) | ||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
Strona internetowa |
Fabienne Suter (ur. 5 stycznia 1985 w Sattel) – szwajcarska narciarka alpejska, brązowa medalistka mistrzostw świata.
Kariera[edytuj | edytuj kod]
Na arenie międzynarodowej Fabienne Suter po raz pierwszy pojawiła się 15 grudnia 2000 roku w Grächen, gdzie w zawodach FIS Race w slalomie zajęła 63. miejsce. W 2002 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio, gdzie jej najlepszym wynikiem było ósme miejsce w kombinacji. Podczas rozgrywanych rok później mistrzostw świata juniorów w Briançonnais była między innymi szósta w zjeździe.
W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 12 grudnia 2002 roku w Val d'Isère, gdzie nie zakwalifikowała się do pierwszego przejazdu giganta. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 4 stycznia 2003 roku w Bormio, zajmując 25. miejsce w tej samej konkurencji. Na podium po raz pierwszy stanęła 10 lutego 2008 roku w Sestriere, gdzie zwyciężyła w supergigancie. Zwycięstwo to odniosła ex aequo z Andreą Fischbacher z Austrii, a trzecie miejsce zajęła Niemka Maria Höfl-Riesch. Najlepsze wyniki osiągała w sezonie 2008/2009, kiedy zajęła siódme miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji supergiganta była trzecia. Trzecie miejsce zajęła również w sezonie 2007/2008, jednak w lkasyfikacji generalnej uplasowała się na 21. pozycji.
Największy sukces osiągnęła w 2007 roku, kiedy podczas mistrzostw świata w Åre wspólnie z Danielem Albrechtem, Markiem Berthodem, Sandrą Gini, Rabeą Grand i Nadią Styger zdobyła brązowy medal w rywalizacji drużynowej. Najlepszy wynik indywidualny osiągnęła na rozgrywanych sześć lat później mistrzostwach świata w Schladming, zajmując piąte miejsce w supergigancie. W 2010 roku wystartowała na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie jej najlepszym wynikiem było czwarte miejsce w gigancie. Walkę o podium przegrała tam z Austriaczką Elisabeth Görgl o 0,27 sekundy. Podczas igrzysk olimpijskich w Soczi w 2014 roku była między innymi piąta w zjeździe oraz siódma w supergigancie.
Nie jest spokrewniona z innymi szwajcarskimi alpejkami: Jasminą i Corinne Suter[1].
Osiągnięcia[edytuj | edytuj kod]
Igrzyska olimpijskie
[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 17 lutego | 2010 | ![]() |
Zjazd | 1:44,19 min | +1,98 s | ![]() |
6. | 18 lutego | 2010 | ![]() |
Superkombinacja | 2:09,14 min | +1,71 s | ![]() |
13. | 20 lutego | 2010 | ![]() |
Supergigant | 1:20,14 min | +2,02 s | ![]() |
4. | 25 lutego | 2010 | ![]() |
Gigant | 2:27,11 min | +0,41 s | ![]() |
5. | 12 lutego | 2014 | ![]() |
Zjazd | 1:41,57 min | +0,37 s | ![]() ![]() |
7. | 15 lutego | 2014 | ![]() |
Supergigant | 1:25,52 min | +1,37 s | ![]() |
26. | 18 lutego | 2014 | ![]() |
Gigant | 2:36,87 min | +5,19 s | ![]() |
Mistrzostwa świata[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF2 | 13 lutego | 2003 | ![]() |
Gigant | 2:30,97 min | - | ![]() |
11. | 6 lutego | 2007 | ![]() |
Supergigant | 1:18,85 min | +1,34 s | ![]() |
13. | 13 lutego | 2007 | ![]() |
Gigant | 2:31,72 min | +1,74 s | ![]() |
3.![]() |
18 lutego | 2007 | ![]() |
Drużynowo | 18 pkt | +21 pkt | ![]() |
11. | 3 lutego | 2009 | ![]() |
Supergigant | 1:20,73 min | +2,17 s | ![]() |
8. | 6 lutego | 2009 | ![]() |
Superkombinacja | 2:20,13 min | +2,78 s | ![]() |
17. | 9 lutego | 2009 | ![]() |
Zjazd | 1:30,31 min | +3,04 s | ![]() |
8. | 8 lutego | 2011 | ![]() |
Supergigant | 1:23,82 min | +0,93 s | ![]() |
DNS2 | 11 lutego | 2011 | ![]() |
Superkombinacja | 2:43,23 min | - | ![]() |
13. | 13 lutego | 2011 | ![]() |
Zjazd | 1:47,24 min | +1,90 s | ![]() |
DNS1 | 17 lutego | 2011 | ![]() |
Gigant | 2:20,54 min | - | ![]() |
5. | 5 lutego | 2013 | ![]() |
Supergigant | 1:35,39 min | +0,86 s | ![]() |
DNS2 | 14 lutego | 2013 | ![]() |
Gigant | 2:08,06 min | - | ![]() |
22. | 3 lutego | 2015 | ![]() |
Supergigant | 1:10,29 min | +2,46 s | ![]() |
9. | 6 lutego | 2015 | ![]() |
Zjazd | 1:45,89 min | +1,29 s | ![]() |
7. | 12 lutego | 2017 | ![]() |
Zjazd | 1:32,85 min | +1,03 s | ![]() |
Mistrzostwa świata juniorów[edytuj | edytuj kod]
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | 27 lutego | 2002 | ![]() |
Zjazd | 1:29,81 min | +3,57 s | ![]() |
13. | 28 lutego | 2002 | ![]() |
Supergigant | 1:27,54 min | +2,18 s | ![]() |
37. | 1 marca | 2002 | ![]() |
Slalom | 1:36,54 min | +6,27 s | ![]() |
16. | 3 marca | 2002 | ![]() |
Gigant | 1:52,15 min | +2,08 s | ![]() |
8. | 3 marca | 2002 | ![]() |
Kombinacja | 5,20 pkt | ? | ![]() |
6. | 4 marca | 2003 | ![]() |
Zjazd | 1:15,20 min | +1,01 s | ![]() |
DNF | 5 marca | 2003 | ![]() |
Supergigant | 1:20,02 min | - | ![]() |
19. | 7 marca | 2003 | ![]() |
Slalom | 1:38,53 min | +5,32 s | ![]() |
DNF1 | 8 marca | 2003 | ![]() |
Gigant | 2:05,70 min | - | ![]() |
Puchar Świata[edytuj | edytuj kod]
Miejsca w klasyfikacji generalnej[edytuj | edytuj kod]
- sezon 2002/2003: 110.
- sezon 2006/2007: 95.
- sezon 2007/2008: 21.
- sezon 2008/2009: 7.
- sezon 2009/2010: 7.
- sezon 2010/2011: 18.
- sezon 2011/2012: 18.
- sezon 2012/2013: 28.
- sezon 2013/2014: 30.
- sezon 2014/2015: 25.
- sezon 2015/2016: 10.
- sezon 2016/2017:
Zwycięstwa w zawodach[edytuj | edytuj kod]
Sestriere – 10 lutego 2008 (supergigant)
Bormio – 13 marca 2008 (supergigant)
Bansko – 27 lutego 2009 (zjazd)
Bad Kleinkirchheim – 8 stycznia 2012 (supergigant)
Pozostałe miejsca na podium w zawodach[edytuj | edytuj kod]
Lake Louise – 7 grudnia 2008 (supergigant) - 2. miejsce
Sankt Moritz – 19 grudnia 2008 (superkombinacja) - 3. miejsce
Sankt Moritz – 20 grudnia 2008 (supergigant) - 2. miejsce
Tarvisio – 22 lutego 2009 (supergigant) - 2. miejsce
Bansko – 28 lutego 2009 (zjazd) - 3. miejsce
Bansko – 1 marca 2009 (supergigant) - 2. miejsce
Cortina d'Ampezzo – 22 stycznia 2010 (supergigant) - 2. miejsce
Sankt Moritz – 30 stycznia 2010 (zjazd) - 3. miejsce
Beaver Creek – 7 grudnia 2011 (supergigant) - 2. miejsce
Bad Kleinkirchheim – 7 stycznia 2012 (zjazd) - 3. miejsce
St. Anton am Arlberg – 13 stycznia 2013 (supergigant) - 3. miejsce
Lake Louise – 5 grudnia 2015 (zjazd) - 2. miejsce
Val d'Isère – 19 grudnia 2015 (zjazd) - 2. miejsce
Ga-Pa – 6 lutego 2016 (zjazd) - 2. miejsce
Lenzerheide – 12 marca 2016 (supergigant) - 2. miejsce
Sankt Moritz – 16 marca 2016 (zjazd) - 2. miejsce
- W sumie 4 zwycięstwa, 11 drugich i 5 trzecich miejsc.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Profil na Sports-Reference.com (ang.)
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ SRF: Das Frauen-Kader von Swiss-Ski (niem.)