Felipe Augusto de Almeida Monteiro
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko | Felipe Augusto de Almeida Monteiro | ||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 16 maja 1989 Mogi das Cruzes | ||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 190 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | obrońca | ||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Atlético Madryt | ||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
Felipe Augusto de Almeida Monteiro (ur. 16 maja 1989 w Mogi das Cruzes) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji obrońcy w hiszpańskim klubie Atlético Madryt. Wychowanek União Mogi, w swojej karierze grał także w takich zespołach, jak Bragantino, Coimbra-MG oraz Corinthians Paulista.
Sukcesy[edytuj | edytuj kod]
Corinthians[edytuj | edytuj kod]
- Mistrzostwo Brazylii: 2015
- Mistrzostwo stanu São Paulo: 2013
- Copa Libertadores: 2012
- Recopa Sudamericana: 2013
- Klubowe mistrzostwo świata: 2012
FC Porto[edytuj | edytuj kod]
Indywidualne[edytuj | edytuj kod]
- Drużyna roku Campeonato Paulista: 2016
- Drużyna roku Primeira Liga: 2018
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Felipe Augusto (hiszp.). atleticodemadrid.com. [dostęp 2019-07-19].
Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]
- Felipe Augusto de Almeida Monteiro w bazie Soccerbase (ang.)
- Felipe, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [online] [dostęp 2020-11-24] .
- Felipe w bazie ForaDeJogo (port.)
- Felipe, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [online] [dostęp 2021-01-02] .
|