Gözde Yılmaz
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 9 września 1991 Ankara | |||||||||||||||||||
Wzrost | 194 cm | |||||||||||||||||||
Pozycja | przyjmująca, atakująca | |||||||||||||||||||
Informacje klubowe | ||||||||||||||||||||
Klub | VakıfBank SK | |||||||||||||||||||
Numer w klubie | 14 | |||||||||||||||||||
Kariera seniorska | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna | ||||||||||||||||||||
|
Gözde Yılmaz[1] (ur. 9 września 1991 w Ankarze) – turecka siatkarka, reprezentantka kraju, grająca na pozycji przyjmującej. Od sezonu 2019/2020 występuje w drużynie VakıfBank SK.
Sukcesy klubowe[edytuj | edytuj kod]
2008, 2012, 2021
2009, 2013, 2018, 2019
2011, 2015
Sukcesy reprezentacyjne[edytuj | edytuj kod]
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Profil zawodniczki na stronie FIVB (ang.). [dostęp 2013-09-17].