Na mapach:
48°08′N 13°44′E/48,133333 13,733333

Gaspoltshofen
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| |||
![]() | |||
| |||
Państwo | ![]() | ||
Kraj związkowy | ![]() | ||
Powiat | Grieskirchen | ||
Powierzchnia | 40,55 km² | ||
Wysokość | 455 m n.p.m. | ||
Populacja (1 stycznia 2015) • liczba ludności |
3 534 | ||
• gęstość | 87 os./km² | ||
Numer kierunkowy | 07735 | ||
Kod pocztowy | 4673, 7674 | ||
Tablice rejestracyjne | GR | ||
Położenie na mapie Górnej Austrii ![]() | |||
Położenie na mapie Austrii ![]() | |||
![]() | |||
Strona internetowa |
Gaspoltshofen – gmina targowa w Austrii, w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen. Liczy 3 534 mieszkańców[1].
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
|