Na mapach: 49°55′N 8°16′E/49,916667 8,266667
Gau-Bischofsheim
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Kraj związkowy | ![]() | |||
Powiat | Mainz-Bingen | |||
Wspólnota | Gmina związkowa Bodenheim | |||
Powierzchnia | 2,84 km² | |||
Wysokość | 123 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudnia 2009) • liczba ludności |
1 912 | |||
• gęstość | 673 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 06135 | |||
Kod pocztowy | 55296 | |||
Tablice rejestracyjne | MZ | |||
Adres urzędu: Am Dollesplatz 155294 Bodenheim | ||||
Położenie na mapie powiatu![]() | ||||
49°55′N 8°16′E/49,916667 8,266667 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Gau-Bischofsheim – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mainz-Bingen, wchodzi w skład gminy związkowej Bodenheim.
Zobacz też[edytuj | edytuj kod]
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bad Ems
|