Na mapach:
42°12′25″N 71°41′10″W/42,206944 -71,686111

Grafton (Massachusetts)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Worcester | |||
Kod statystyczny | FIPS: 25-26430 GNIS ID: 0619480 | |||
Powierzchnia | 60,3 km² | |||
Wysokość | 130 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
17765[1] 290,0 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 508 / 774 | |||
Kod pocztowy | 01519, 01536, 01560 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie Massachusetts ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Grafton – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ American FactFinder - Community Facts. [dostęp 2014-09-30].