Na mapach:
43°11′25″N 72°36′00″W/43,190278 -72,600000

Grafton (Vermont)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Windham | |||
Kod statystyczny | FIPS: 50-28900 GNIS ID: 1462105 | |||
Powierzchnia | 99,5 km² | |||
Wysokość | 282 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
679[1] 6,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 802 | |||
Kod pocztowy | 05146 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie Vermontu ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Grafton – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Vermont, w hrabstwie Windham.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ American FactFinder - Community Facts. [dostęp 2014-09-30].