Na mapach:
42°59′47″N 78°57′18″W/42,996389 -78,955000

Grandyle Village
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Erie | |||
Kod statystyczny | FIPS: 36-29894 GNIS ID: 0951492 | |||
Powierzchnia | 4,88[1] km² | |||
Wysokość | 182 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość |
4629[1] 949,1[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 716 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie stanu Nowy Jork ![]() | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Grandyle Village – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie.
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ a b c Grandyle Village (Erie) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2018-09-13].