Greet Minnen
| ||
![]() | ||
Państwo | ![]() | |
Data i miejsce urodzenia | 14 sierpnia 1997 Turnhout | |
Gra | praworęczna, oburęczny bekhend | |
Gra pojedyncza | ||
Wygrane turnieje | 0 WTA, 8 ITF | |
Najwyżej w rankingu | 103 (2 marca 2020) | |
Australian Open | 2R (2020) | |
Roland Garros | 1R (2020) | |
Wimbledon | 3Q (2019) | |
US Open | 1R (2020) | |
Gra podwójna | ||
Wygrane turnieje | 1 WTA, 0 ITF | |
Najwyżej w rankingu | 112 (30 września 2019) | |
Australian Open | 1R (2020) | |
Roland Garros | 2R (2020) | |
Wimbledon | 2R (2019) |
Greet Minnen (ur. 14 sierpnia 1997 w Turnhout) – belgijska tenisistka.
Kariera tenisowa[edytuj | edytuj kod]
W rozgrywkach zawodowych zadebiutowała w lipcu 2014 roku w turnieju ITF w belgijskiej miejscowości Maaseik. W seniorskim debiucie doszła aż do finału, w którym przegrała z o trzy lata starszą Manon Arcangioli. We wrześniu 2015 roku w Pétange wygrała pierwszy tytuł w zawodowej karierze (ITF 15 000 $).
2018[edytuj | edytuj kod]
W lutym 2018 roku doszła do ćwierćfinału ITF $15 000 w Solarino. Trzy tygodnie później, w trzecim podejściu w tym samym turnieju, odniosła czwarte zwycięstwo singlowe w rozgrywkach ITF. W maju wygrała w tureckiej Antalyi, w sierpniu w Oldenzaal oraz we wrześniu w Santarém.
W październiku wystąpiła po raz pierwszy w karierze w rozgrywkach WTA, w parze z Alison Van Uytvanck wystartowała w turnieju w Luksemburgu. W pierwszej rundzie pokonały rozstawione z numerem czwartym Dalilę Jakupović i Renatę Voráčovą 6:7(7), 7:6(2), 10–5. W półfinale druga para turnieju Kirsten Flipkens–Johanna Larsson skreczowała w drugim secie przy stanie 7:6(6), 3:1 dla Belgijek. W meczu mistrzowskim zmierzyły się z duetem Wiera Łapko–Mandy Minella. Zwycięstwo 7:6(3), 6:2 było dla Minnen pierwszym triumfem w turnieju WTA i to w debiucie. Po tym sukcesie awansowała aż o 508 pozycji w rankingu deblowym WTA – w notowaniu z 22 października została sklasyfikowana na 215. miejscu.
Życie prywatne[edytuj | edytuj kod]
Prywatnie związana jest z inną belgijską tenisistką Alison Van Uytvanck[1].
Historia występów wielkoszlemowych[edytuj | edytuj kod]
- Legenda
W, wygrany turniej
F, przegrana w finale
SF, przegrana w półfinale
QF, przegrana w ćwierćfinale
xR, przegrana w x rundzie
Qx, przegrana w x rundzie kwalifikacji
A, brak startu
NH, turniej nie odbył się
Występy w grze pojedynczej[edytuj | edytuj kod]
Turniej | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tytuły | Z–P | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | 2R | 1R | 0 / 2 | 1 – 2 | |||||||||||||||
French Open | A | A | A | A | A | A | Q3 | 1R | 0 / 1 | 0 – 1 | ||||||||||||||||
Wimbledon | A | A | A | A | A | A | Q3 | NH | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||
US Open | A | A | A | A | A | A | Q1 | 1R | 0 / 1 | 0 – 1 | ||||||||||||||||
Ranking na koniec roku | 932 | – | 457 | 323 | 828 | 316 | 123 | 110 | 0 / 4 | 1 – 4 |
Występy w grze podwójnej[edytuj | edytuj kod]
Turniej | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Tytuły | Z–P | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | 0 / 1 | 0 – 1 | |||||||||||||||
French Open | A | A | A | A | A | A | A | 2R | 0 / 1 | 1 – 1 | ||||||||||||||||
Wimbledon | A | A | A | A | A | A | 2R | NH | 0 / 1 | 1 – 1 | ||||||||||||||||
US Open | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||
Ranking na koniec roku | – | – | 714 | 605 | – | 221 | 171 | 108 | 0 / 3 | 2 – 3 |
Występy w grze mieszanej[edytuj | edytuj kod]
Greet Minnen nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.
Finały turniejów WTA[edytuj | edytuj kod]
Legenda | |
---|---|
Wielki Szlem | |
Igrzyska olimpijskie | |
WTA Tour Championships | |
2009 – 2020 |
|
WTA Premier Mandatory | |
WTA Premier 5 | |
WTA Premier | |
WTA International Series | |
WTA 125K series (2012–2020) |
Gra podwójna 1 (1–0)[edytuj | edytuj kod]
Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwyciężczyni | 1. | 20 października 2018 | Luksemburg | Twarda (hala) | ![]() |
![]() ![]() |
7:6(3), 6:2 |
Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych[edytuj | edytuj kod]
Gra podwójna 1 (0–1)[edytuj | edytuj kod]
|
|
Końcowy wynik | Rok | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
Finalistka | 2015 | ![]() |
Twarda | ![]() |
![]() ![]() |
5:7, 4:6 |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Jim Buzinski: Alison Van Uytvanck in relationship with fellow pro tennis player Greet Minnen (ang.). outsport.com, 2018-03-05. [dostęp 2018-07-09].
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Profil na stronie WTA (ang.). Women’s Tennis Association. [dostęp 22 stycznia 2020].
- Profil na stronie ITF (ang.). International Tennis Federation. [dostęp 22 stycznia 2020].