Gregor Traber
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 2 grudnia 1992 Tettnang | |||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gregor Traber (ur. 2 grudnia 1992 w Tettnang[1]) – niemiecki lekkoatleta specjalizujący się w sprinterskich biegach płotkarskich.
Na początku kariery uprawiał również trójskok, zajmując 7. miejsce podczas mistrzostw świata juniorów młodszych w Bressanone (2009). W trakcie trwania tej imprezy został sklasyfikowany na piątej pozycji w biegu na 110 metrów przez płotki. W 2012 dotarł do półfinału mistrzostw Europy w Helsinkach oraz bez powodzenia startował na halowym czempionacie globu. Brązowy medalista młodzieżowych mistrzostw Europy (2013). W marcu 2014 zajął 5. miejsce podczas halowych mistrzostw świata w Sopocie.
Złoty medalista mistrzostw Niemiec.
Rekordy życiowe: bieg na 60 metrów przez płotki (hala) – 7,56 (9 marca 2014, Sopot); bieg na 110 metrów przez płotki – 13,21 (29 lipca 2016, Mannheim).
Osiągnięcia[edytuj | edytuj kod]
Rok | Impreza | Miejsce | Konkurencja | Lokata | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Mistrzostwa świata juniorów młodszych | ![]() |
bieg na 110 metrów przez płotki | 5. miejsce | 13,74[2] |
2009 | Mistrzostwa świata juniorów młodszych | ![]() |
trójskok | 7. miejsce | 15,24 |
2010 | Mistrzostwa świata juniorów | ![]() |
bieg na 110 metrów przez płotki | półfinał | 13,92[3] |
2011 | Mistrzostwa Europy juniorów | ![]() |
bieg na 110 metrów przez płotki | eliminacje | DQ |
2012 | Halowe mistrzostwa świata | ![]() |
bieg na 60 metrów przez płotki | eliminacje | 7,83 |
2012 | Mistrzostwa Europy | ![]() |
bieg na 110 metrów przez płotki | półfinał | 13,62 |
2013 | Młodzieżowe mistrzostwa Europy | ![]() |
bieg na 110 metrów przez płotki | ![]() |
13,66 |
2014 | Halowe mistrzostwa świata | ![]() |
bieg na 60 metrów przez płotki | 5. miejsce | 7,56 |
2014 | Mistrzostwa Europy | ![]() |
bieg na 110 metrów przez płotki | półfinał | 13,56 |
2015 | Superliga drużynowych mistrzostw Europy | ![]() |
bieg na 110 metrów przez płotki | 4. miejsce | 13,74 |
2015 | Mistrzostwa świata | ![]() |
bieg na 110 metrów przez płotki | półfinał | 13,37 |
2016 | Mistrzostwa Europy | ![]() |
bieg na 110 metrów przez płotki | półfinał | 13,66 |
2016 | Igrzyska olimpijskie | ![]() |
bieg na 110 metrów przez płotki | półfinał | 13,43 |
2018 | Mistrzostwa Europy | ![]() |
bieg na 110 metrów przez płotki | 5. miejsce | 13,46 |
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Gregor Traber Bio, Stats, and Results (ang.). sports-reference.com. [dostęp 2019-01-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-01-29)].
- ↑ Płotki o wysokości 91,4 cm.
- ↑ Płotki o wysokości 99/100 cm.
Bibliografia[edytuj | edytuj kod]
- Gregor Traber, [w:] tilastopaja.eu [online] [dostęp 2019-01-29] (ang.).
- Profil zawodnika na stronie World Athletics (ang.) [dostęp 30 stycznia 2019].